LNG운반선 운임이 수년래(來) 최저치를 찍으며 2025년 경 손실 우려까지 나오고 있다. 전문가들은 천연가스 생산량보다 가스를 운반하는 선박 공급이 더 빠르게 이루어지기 때문이며, 단기(spot) 항해 수요가 여전히 미진한 영향도 빼놓을 수 없다고 입을 모은다. 러-우..
중국의 Penglai Zhongbai Jinglu Ship Industry(Jinglu Shipyard)가 지난 25일(현지시간) 덴마크 소재 선사 Celsius Shipping에 3,000-teu급 컨테이너선 1척을 공식 인도했다. 업계 정보에 따르면, 인도된 컨테이너..
해양수산부가 다양한 친환경 동력원과 기자재를 하나의 선박에서 실증할 수 있는 해상 테스트베드를 구축, 오는 31일 전남 목포에서 진수식을 개최한다. 이번 행사에는 주관 연구기관인 선박해양플랜트연구소와 선박을 건조한 한국메이드 등의 민간기업, 지자체(전라남도, 목포시), ..
중국 조선사 COSCO Shipping Heavy Industry Yangzhou(COSCO HI Yangzhou)가 700-teu급 전기 추진 컨테이너선 1척을 공식 인도했다. 업계 정보에 따르면, ‘Zhongyuan Haiyun Lu shui’호..
조선 | |
대선조선, 33K 케미컬탱커 .. | 2024-10-30 15:49:36 |
中 Jinglu, 소형 컨선 .. | 2024-10-30 15:13:04 |
韓, 친환경 동력원 실증船 진.. | 2024-10-30 14:37:41 |
삼성重 자율운항 기술 日서 승.. | 2024-10-30 14:16:42 |
해양 | |
한화오션, 표준 FPSO 승인.. | 2024-10-30 08:30:17 |
산단공-한화오션, 기술이전 상.. | 2024-10-28 14:16:02 |
Wood, LNG터미널 FEE.. | 2024-10-25 16:11:02 |
Transocean, 경쟁사와.. | 2024-10-25 14:35:02 |
기자재 | |
HD현대重, 메탄올 힘센 엔진.. | 2024-10-28 16:24:51 |
MAN, 이중연료 엔진 판매 .. | 2024-10-28 14:00:29 |
Brunvoll, 셔틀탱커 추.. | 2024-10-24 11:59:36 |
中 CPGC, 메탄올 컨선 엔.. | 2024-10-23 14:11:13 |
금융 | |
印 정부, Cochin 지분 .. | 2024-10-16 12:01:01 |
한화, 다이나맥 매수가 인상 .. | 2024-10-15 11:09:09 |
中 CSSC, 계열사 합병안 .. | 2024-09-23 09:57:44 |
中 YZJ, 日 조선과 협력 .. | 2024-09-13 10:39:20 |
해운 | |
LNG운반선 운임 약세 전망 | 2024-10-30 16:32:18 |
정부, 노후 연안船 현대화 3.. | 2024-10-28 09:00:48 |
獨 Hapag, 풍력추진시스템.. | 2024-10-25 11:22:08 |
지정학 이슈, 해운 탈탄소화 .. | 2024-10-25 09:46:30 |
일반 | |
KOMSA, HDPE 선박 건.. | 2024-10-30 11:02:15 |
'부유식 해상풍력 기.. | 2024-10-30 10:09:39 |
KR, 그리스 기술 세미나·위.. | 2024-10-30 09:19:38 |
“조선·해양, 5차 산업혁명 .. | 2024-10-29 11:53:40 |
주요매체 관련기사 | |
메탄올 추진선 건조 다시 韓으.. | 2024-10-30 15:24:13 |
조선·해운 사업 다각화...L.. | 2024-10-30 11:06:16 |
조선업 회복세에 돌아온 고급인.. | 2024-10-30 08:54:13 |
‘호황’ 컨테이너선 시장, ‘.. | 2024-10-29 11:44:21 |
인기열람기사 | |
韓, 9월 신조 시장 점유율 .. | 2024-10-11 16:49:54 |
조선업 '수주·선가·.. | 2024-10-10 14:25:14 |
FSRU 공급 제한, 선가 상.. | 2024-10-14 11:51:43 |
HD현대重, 임단협 교섭 매듭.. | 2024-10-25 14:43:29 |
최근 신조프로젝트 | |
Huanghai, 컨테이너선 .. | 2024-10-30 11:24:47 |
YZJ, 컨테이너선 28척 | 2024-10-30 10:26:22 |
HZ, 컨테이너선 6척 | 2024-10-29 10:43:04 |
HD현대삼호, 컨테이너선 4척 | 2024-10-29 08:57:56 |
시황정보 | |
시황분석 기사/자료 | |
신조선가 지수 | |
해운시황 지수 | |
원자재가격동향 | |
컬럼/투고 | |
"과잉 컨선 탄소감축.. | |
"조선 시장 연평균 .. | |
기업탐방/CEO인터뷰 | |
[단독인터뷰] SMM 2024 | |
[新年辭] GMEA 나영우 이.. | |