노르웨이 선급협회 DNV가 21일 ‘2024-25년 해운 사이버 보안 우선과제’ 보고서를 발간했다. 보고서에 따르면 해운업계 종사자의 61%가 해운 업계가 혁신과 신기술을 적극적으로 활용하는 경우, 디지털화로 인한 사이버 위협의 증가를 받아들여야 한다고 응답..
이탈리아 국영 조선그룹 Fincantieri사의 자회사인 VARD사가 Walk-to-Work(WTW) 사양 선박 5척 건조계약을 체결한 것으로 나타났다. VARD사는 11월 19일(현지시간), Walk-to-Work(W2W) 사양 선박 5척의 설계 및 건조계약을 따냈다고..
선주사 Idan Ofer가 이끄는 싱가포르 선사 Eastern Pacific Shipping(EPS)가 신조 자동차운반선(PCTC)을 추가로 발주하며 시장에서 존재감을 굳히고 있는 것으로 나타났다. 업계 정보 및 TradeWinds에 따르면 EPS는 5,500-ceu급 ..
중국 해운사 Ningbo Ocean Shipping가 벌커 선대를 두 배 이상으로 늘린다는 계획을 밝히며, 본격 선대 확장에 나섰다. 업계 정보 및 TradeWinds에 따르면, Ningbo Ocean Shipping는 컨테이너선 사업을 영위하는 회사로 더 잘 알려져..
조선 | |
伊 VARD, WTW 선박 5.. | 2024-11-21 15:38:38 |
조선업 벌커 수주 여력 충분 | 2024-11-21 14:48:34 |
대형 조선 R&D 투자.. | 2024-11-21 14:02:27 |
EPS, 신조 PCTC 추가 .. | 2024-11-21 13:39:04 |
해양 | |
한화, Dyna-Mac 공개매.. | 2024-11-21 10:08:31 |
KOMERI-HD HMS, 해.. | 2024-11-21 09:30:16 |
獨 MPC Capital, 해.. | 2024-11-20 14:34:22 |
Seatrium, 브라질發 F.. | 2024-11-20 11:32:05 |
기자재 | |
HD현대삼호, '세계.. | 2024-11-20 10:31:44 |
강림인슈 LPG선 핵심 자재 .. | 2024-11-20 08:37:24 |
HD현대重 메탄올 엔진 高평가 | 2024-11-13 14:15:03 |
한라IMS, 방산 개발 사업 .. | 2024-11-13 08:44:30 |
금융 | |
印 정부, Cochin 지분 .. | 2024-10-16 12:01:01 |
한화, 다이나맥 매수가 인상 .. | 2024-10-15 11:09:09 |
中 CSSC, 계열사 합병안 .. | 2024-09-23 09:57:44 |
中 YZJ, 日 조선과 협력 .. | 2024-09-13 10:39:20 |
해운 | |
DNV, 해운업 사이버 보안 .. | 2024-11-21 15:53:39 |
LNG운반선 발주 전망 청신호 | 2024-11-19 13:49:27 |
3분기 LPG 해운시황 양호 | 2024-11-18 13:39:24 |
정부 자율운항船 기술 高평가 | 2024-11-18 10:41:34 |
일반 | |
SGEMC, 미래 조선해양 동.. | 2024-11-20 15:06:38 |
HD현대重, 임단협 2차 잠정.. | 2024-11-20 12:27:14 |
KOMSA, 중소형船 설계자 .. | 2024-11-20 11:20:16 |
GNU, 친환경·스마트 조선 .. | 2024-11-18 14:34:21 |
주요매체 관련기사 | |
韓 조선 LNG선 수주 호황에.. | 2024-11-21 14:58:42 |
HD현대重 선박 블록 기업 인.. | 2024-11-21 14:54:01 |
수주 '뱃고동.. | 2024-11-21 14:36:22 |
“중국 선박들 ‘한국 심장’ .. | 2024-11-21 14:31:43 |
인기열람기사 | |
벙커링선박 운항 규모 65척 | 2024-11-08 14:54:39 |
경남, 조선소 협력기업 애로 .. | 2024-11-12 09:16:30 |
3社, 컨선 시장 점유율 절반.. | 2024-11-12 12:01:01 |
HD현대重, 임단협 교섭 매듭.. | 2024-10-25 14:43:29 |
최근 신조프로젝트 | |
Fujian Mawei / C.. | 2024-11-21 13:39:18 |
Jiangsu Haitong,.. | 2024-11-21 12:24:32 |
Jiangsu Yangzi, .. | 2024-11-21 11:46:10 |
Oshima, 벌커 2척 | 2024-11-20 14:08:34 |
시황정보 | |
시황분석 기사/자료 | |
신조선가 지수 | |
해운시황 지수 | |
원자재가격동향 | |
컬럼/투고 | |
"中 조선 성장, 불.. | |
日 조선업, 한계·기회 공존 | |
기업탐방/CEO인터뷰 | |
[단독인터뷰] SMM 2024 | |
[新年辭] GMEA 나영우 이.. | |