삼성중공업이 일본 해운사 Nippon Yusen Kaisha Line (NYK Line)으로부터 수주한 LNG운반선 1척을 공식 인도한 것으로 나타났다. NYK Line의 공식 발표에 따르면, 이번달 2일(현지시간) 174,000-cbm급 LNG운반선을 삼성중공업 측으로..
중국 해운사 Fujian Guohang Ocean Shipping(Guohang Ocean Shipping)이 올해 초 자국 조선소 Wuhu Shipyard와 체결한 메탄올 추진식 89,000-dwt급 벌커 4+6척 건조 계약에 포함된 마지막 옵션을 행사한 것으로 나타났다. ..
중국선박공업집단(CSSC) 산하 Shanghai Waigaoqiao Shibuilding(SWS)이 중국 조선소 최초로 건조한 크루즈선 'Adora Magic City'호(선번 H1508)를 지난 11월 6일에 선주사 측에 인도한 지 한 달이 되어가는 지금, 두 번..
중국 SINOTRANS & CSC사 산하 탱커 영역 계열사인 Nanjing Tanker사가 자국 조선업계에 Panamax급 신조 탱커 4척을 발주했다. 업계 정보 및 TradeWinds에 따르면, 상하이에 상장된 Nanjing Tanker사는 이사회로부터 65,0..
조선 | |
삼성重, 174K LNG선 인.. | 2024-12-02 15:22:06 |
中 Wuhu Shipyard,.. | 2024-12-02 14:46:43 |
韓 '빅3'.. | 2024-12-02 14:27:13 |
中 SWS, 크루즈船 건조 순.. | 2024-12-02 13:53:07 |
해양 | |
中 CNPC, PSV 발주 대.. | 2024-12-02 11:28:14 |
'해양플랜트 서비스산.. | 2024-12-02 08:37:28 |
西 풍력사절단, SK오션플랜트.. | 2024-11-29 16:26:32 |
印 조선, 시추리그 수주 임박 | 2024-11-28 15:29:49 |
기자재 | |
HD한국조선, SRIV 발전기.. | 2024-12-02 10:29:13 |
Anemoi, 로터세일 공급 .. | 2024-11-29 11:31:11 |
KOMEA, 기자재業 중동 진.. | 2024-11-29 08:37:26 |
KCC 선박도료 지속 高평가 | 2024-11-27 15:58:41 |
금융 | |
캠코-해운協, 선박금융 활성화.. | 2024-11-29 14:10:38 |
印 정부, Cochin 지분 .. | 2024-10-16 12:01:01 |
한화, 다이나맥 매수가 인상 .. | 2024-10-15 11:09:09 |
中 CSSC, 계열사 합병안 .. | 2024-09-23 09:57:44 |
해운 | |
HMM, LNG-ready 컨.. | 2024-11-28 13:19:28 |
Seaspan, 컨선 리세일 .. | 2024-11-28 11:33:46 |
UPA, 암모니아 벙커링 역량.. | 2024-11-27 15:06:39 |
"Capesize 벌.. | 2024-11-25 10:36:24 |
일반 | |
HD현대重 2024 임금교섭 .. | 2024-11-27 11:19:46 |
목포대 극저온 시스템 연구센터.. | 2024-11-26 08:55:44 |
HD현대重, 한화오션 고소 취.. | 2024-11-25 13:42:28 |
SGEMC, 미래 조선해양 동.. | 2024-11-25 08:30:18 |
주요매체 관련기사 | |
조선업계, 연말 수주 확보 박.. | 2024-12-02 16:06:21 |
美 점유율 낮은 HMM, 컨테.. | 2024-12-02 11:10:41 |
문대림 의원, 탄소중립 녹색 .. | 2024-12-02 11:08:02 |
해운사를 통해 본 HMM의 향.. | 2024-12-02 11:05:33 |
인기열람기사 | |
벙커링선박 운항 규모 65척 | 2024-11-08 14:54:39 |
경남, 조선소 협력기업 애로 .. | 2024-11-12 09:16:30 |
SGEMC, 미래 조선해양 동.. | 2024-11-25 08:30:18 |
3社, 컨선 시장 점유율 절반.. | 2024-11-12 12:01:01 |
최근 신조프로젝트 | |
Jiangsu Dalian, .. | 2024-12-02 15:21:05 |
Wuhu Shipyard, 벌.. | 2024-12-02 15:14:00 |
GSI, 탱커 4척 | 2024-12-02 13:54:32 |
CMJL, 탱커 4척 | 2024-12-02 10:14:10 |
시황정보 | |
시황분석 기사/자료 | |
신조선가 지수 | |
해운시황 지수 | |
원자재가격동향 | |
컬럼/투고 | |
"내년 中 조선 증설.. | |
"中 조선 성장, 불.. | |
기업탐방/CEO인터뷰 | |
[단독인터뷰] SMM 2024 | |
[新年辭] GMEA 나영우 이.. | |