네덜란드 Damen Shipyards Group사의 수주잔량 규모가 2021년 말 기준 88억불 유로를 돌파한 것으로 나타났다. 동사는 산하 Workboat(업무용 소형 선박, 어선·작업선·화물선 등)사업부에서 99척 이상의 선박을 수주했고, 산..
핀란드의 추진 시스템 제작업체인 Steerprop사가 최첨단 풍력설치선(Wind Turbine Installation Vessel, WTIV) 1척에 추진 패키지를 공급하는 계약을 확보했다고 최근 발표했다. Steerprop사는 해상 재생에너지 부문에서의 적합한 솔루션을..
싱가포르 PaxOcean Engineering사가 자국 석유화학제품운반선 선사·선주사인 Hong Lam Marine사 및 프랑스 선급(Bureau Veritas, BV)과 함께 암모니아 벙커링 선박 디자인 개발을 위한 양해각서(MoU)를 체결했다고 최근 발표했다. ..
SM그룹 해운부문 계열사인 대한해운엘엔지가 18일 울산 현대중공업에서 174,000-cbm급 LNG운반선 명명식을 개최했다고 밝혔다. SM그룹 우오현 회장, 대한해운 김만태 대표와 Shell Korea 주영규 대표, 현대중공업 한영석 부회장, 이상균 사장 등이 명명식에 ..
조선 |
![]() |
Damen, 수주잔량 .. | 2022-08-19 15:10:10 |
싱가포르, 암모니아 벙커링선 .. | 2022-08-19 13:17:27 |
'빅3', .. | 2022-08-19 10:25:29 |
정부, 조선 3사 대표 간담회 | 2022-08-19 09:40:30 |
해양 |
![]() |
해수부, 고정밀 'P.. | 2022-08-19 11:24:24 |
韓, FSRU 수요 증대 수혜.. | 2022-08-19 08:47:47 |
삼강엠앤티, 울산 해상풍력 기.. | 2022-08-19 08:31:31 |
韓조선, 브라질發 FPSO 수.. | 2022-08-16 10:12:12 |
기자재 |
![]() |
Steerprop, WTIV .. | 2022-08-19 14:13:13 |
Alfa Laval, 메탄올 .. | 2022-08-18 14:46:46 |
WinGD, 이중연료 컨선 엔.. | 2022-08-17 15:44:44 |
HSD엔진, 삼성重 선박엔진 .. | 2022-08-17 09:30:30 |
금융 |
![]() |
범한퓨얼셀, 상반기 순이익 9.. | 2022-08-16 13:04:04 |
HD현대, 아비커스 유상증자 .. | 2022-08-12 15:22:22 |
SBM, FPSO 건조 자금 .. | 2022-07-26 09:39:39 |
무보, 친환경 선박 수출 금융.. | 2022-07-22 08:38:38 |
해운 |
![]() |
대한해운엘엔지, LNG선 명명.. | 2022-08-19 12:21:28 |
그리스, 선박 S&P .. | 2022-08-18 08:30:30 |
이중연료선 LNG 사용량 감소.. | 2022-08-17 14:50:50 |
CSBC, 투기성 컨선 4척 .. | 2022-08-17 11:21:21 |
일반 |
![]() |
KOEM, 친환경 LNG예방선.. | 2022-08-18 11:58:58 |
안전보건公, 대우조선 현장점검 | 2022-08-11 15:31:31 |
현대重그룹, 수해 복구 성금 .. | 2022-08-10 15:46:46 |
중소조선硏, 3D 역설계 전문.. | 2022-07-28 11:07:37 |
주요매체 관련기사 |
![]() |
청년 없고 중년·외국인만…조선.. | 2022-08-19 14:27:55 |
"대우조선 독자생존 .. | 2022-08-19 14:26:57 |
조선업 인력난 해결사로 나선 .. | 2022-08-19 14:25:43 |
대우조선 분리매각안 부상…노조.. | 2022-08-19 08:47:28 |
인기열람기사 |
![]() |
카타르 LNG선 추가 발주 임.. | 2022-07-20 08:35:35 |
현대重, 미국發 FSRU 수주.. | 2022-08-12 10:15:15 |
韓조선, 브라질發 FPSO 수.. | 2022-08-16 10:12:12 |
KSOE, 2분기 손실 대폭 .. | 2022-07-29 14:04:04 |
최근 신조프로젝트 |
![]() |
현대미포, 컨테이너선 2척 | 2022-08-17 08:39:54 |
YZJ, 컨테이너선 2척 | 2022-08-17 08:36:21 |
Oshima, 벌커 1척 | 2022-08-16 11:13:59 |
Keppel, FPSO 1기 | 2022-08-16 10:21:32 |
시황정보 |
![]() |
시황분석 기사/자료 | |
신조선가 지수 | |
해운시황 지수 | |
원자재가격동향 | |
기업탐방/CEO인터뷰 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|