그리스 선주사인 Diana Shipping사가 2016년 완공된 60,309-dwt급 벌커 ‘DSI Aquarius’호를 인수했다고 지난 1월 30일 발표했다. 해당 선박은 동사가 2022년 8월에 인수 계약 체결한 현대식 Ultramax 벌커 9척..
핀란드 선박 풍력추진 시스템 제작 회사 Norsepower사가 프랑스 선사 Socatra사의 50,000-dwt급 탱커 ‘Alcyone’호에 로터 세일(Rotor Sail) 2기를 설치할 예정이다. Norsepower사의 발표에 따르면, 회사는 중국..
핀란드 Helsinki Shipyard사가 영국 크루즈 선사 Swan Hellenic사를 위해 건조한 하이브리드 디젤-전기 추진식 원정 크루즈선(expedition ship)인 ‘SH Diana’호를 진수했다고 최근 발표했다. SH Diana호의 의..
삼성중공업이 오세아니아 지역 선사와 LNG운반선 2척 건조계약을 체결했다고 1일 밝힌 가운데, 해당 선사는 일본 해운사 Mitsui OSK Lines(MOL)사로 추정된다. 업계 정보 및 TradeWinds에 따르면, 해당 선박들의 건조가는 총 6,097억원(약 5억불)..
조선 |
![]() |
Helsinki, 하이브리드 .. | 2023-02-03 15:00:00 |
MOL, 삼성重에 LNG선 발.. | 2023-02-03 14:01:29 |
日 JMU, LNG추진선 건조.. | 2023-02-03 13:38:28 |
현대삼호重, 프랑스發 컨선 수.. | 2023-02-03 11:04:30 |
해양 |
![]() |
Strategic, CTV 4.. | 2023-02-03 13:51:51 |
Sembmarine, 친환경 .. | 2023-02-03 12:15:15 |
SGX, 싱가포르 양대 조선 .. | 2023-02-03 11:55:27 |
IWS, 中에 CSOV 2척 .. | 2023-02-02 14:21:21 |
기자재 |
![]() |
Norsepower, 탱커 로.. | 2023-02-03 15:23:23 |
타임텍, 3D CAD 기술혁신.. | 2023-02-02 08:37:37 |
Alfa Laval, 친환경 .. | 2023-02-01 16:12:12 |
GTT, 현대삼호重 화물창 설.. | 2023-02-01 15:54:54 |
금융 |
![]() |
EU, 차세대 유럽 풍력선 개.. | 2023-01-26 10:39:39 |
KSOE, 현대삼호重 상장 계.. | 2023-01-04 13:43:36 |
獨, 자국 LNGBV 건조 자.. | 2023-01-02 15:26:26 |
해진공, 선박 확보 등 신규 .. | 2022-12-30 12:12:52 |
해운 |
![]() |
Diana Shipping, .. | 2023-02-03 15:42:42 |
스크러버 VLCC 프리미엄 지.. | 2023-02-03 08:30:30 |
Stena Line, Ro-P.. | 2023-02-02 15:25:25 |
"올해 PCTC 슈퍼.. | 2023-02-01 08:30:30 |
일반 |
![]() |
현대삼호重, 지역 학생 대상 .. | 2023-02-03 10:29:29 |
KRISO, 안전관리 우수연구.. | 2023-01-31 12:18:18 |
'조선업 현장애로 데.. | 2023-01-31 10:33:49 |
울산시, 울산태화호 선상 회의.. | 2023-01-27 12:13:13 |
주요매체 관련기사 |
![]() |
메탄올선 선도 한국조선해양, .. | 2023-02-03 11:28:27 |
삼성중공업 고부가선박 건조 본.. | 2023-02-03 09:05:42 |
LNG운반선 다음은 LNG추진.. | 2023-02-03 08:54:36 |
조선업계가 SMR 시장에 눈 .. | 2023-02-02 15:34:30 |
인기열람기사 |
![]() |
"LNG 시장 트렌드.. | 2023-01-09 08:38:44 |
韓조선, 러시아發 선박 건조 .. | 2023-01-16 12:03:03 |
KSOE, 연초 수주 낭보 연.. | 2023-01-20 08:55:55 |
조선업 연초 수주 움직임 활발 | 2023-01-27 10:21:21 |
최근 신조프로젝트 |
![]() |
케이조선, PC 2척 | 2023-02-02 10:19:28 |
KHI, LPG/LAG선 1척 | 2023-02-02 08:33:25 |
현대삼호重, 컨테이너선 12척 | 2023-02-01 10:48:30 |
삼성重, LNG선 2척 | 2023-02-01 09:25:50 |
시황정보 |
![]() |
시황분석 기사/자료 | |
신조선가 지수 | |
해운시황 지수 | |
원자재가격동향 | |
기업탐방/CEO인터뷰 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|