중국 Wuchang Shipyard가 자국 해운사 Xingtong Shipping사를 위한 25,900톤 화학제품운반선의 건조 작업을 시작했다. 업계 정보 및 해외 소식통에 따르면,Wuchang Shipyard가 현지시간(11월 19일) Xingtong Shipping사..
국내 최대규모 조선해양전문 학술교류의 장인 ‘2024 스마트 그린에너지 조선해양 컨퍼런스(SGEMC)’가 경남에서 열린다. 경상남도는 20일 창원컨벤션센터(CECO)에서 개회식을 시작으로, 21일까지 이틀간 행사를 개최한다고 밝혔다. 이번 ..
독일 Hamburg 소재 자산투자관리회사 MPC Capital사가 해상풍력발전서비스선박(offshore wind power service vessel)부문 진출에 나섰다. 업계 정보 및 해외 소식통에 따르면, MPC Capital사는 최근 OSSV(Offshore Sur..
조선업계 원유운반선 수주 환경이 우호적인 것으로 보인다. 미래에셋증권 정동호 연구원은 최근 보고서를 통해 "지난 2023년 하반기부터 Suezmax 선형 발주가 나타났고, 올해 하반기부터는 초대형 원유운반선(VLCC) 발주가 뒤따르고 있다. 선형별 수주잔량/선복..
조선 | |
中 Wuchang, 탱커 착공.. | 2024-11-20 15:45:32 |
컨테이너선가 오름폭 확대 | 2024-11-20 15:24:10 |
"원유운반선 수주 환.. | 2024-11-20 14:26:07 |
日 Oshima, 벌커 2척 .. | 2024-11-20 14:00:20 |
해양 | |
獨 MPC Capital, 해.. | 2024-11-20 14:34:22 |
Seatrium, 브라질發 F.. | 2024-11-20 11:32:05 |
LS전선·CIP, 韓 부유식 .. | 2024-11-20 10:53:05 |
DNV, 해양기술 개발 MOU.. | 2024-11-19 10:39:23 |
기자재 | |
HD현대삼호, '세계.. | 2024-11-20 10:31:44 |
강림인슈 LPG선 핵심 자재 .. | 2024-11-20 08:37:24 |
HD현대重 메탄올 엔진 高평가 | 2024-11-13 14:15:03 |
한라IMS, 방산 개발 사업 .. | 2024-11-13 08:44:30 |
금융 | |
印 정부, Cochin 지분 .. | 2024-10-16 12:01:01 |
한화, 다이나맥 매수가 인상 .. | 2024-10-15 11:09:09 |
中 CSSC, 계열사 합병안 .. | 2024-09-23 09:57:44 |
中 YZJ, 日 조선과 협력 .. | 2024-09-13 10:39:20 |
해운 | |
LNG운반선 발주 전망 청신호 | 2024-11-19 13:49:27 |
3분기 LPG 해운시황 양호 | 2024-11-18 13:39:24 |
정부 자율운항船 기술 高평가 | 2024-11-18 10:41:34 |
유휴 컨테이너선 규모 .. | 2024-11-18 10:22:08 |
일반 | |
SGEMC, 미래 조선해양 동.. | 2024-11-20 15:06:30 |
HD현대重, 임단협 2차 잠정.. | 2024-11-20 12:27:14 |
KOMSA, 중소형船 설계자 .. | 2024-11-20 11:20:16 |
GNU, 친환경·스마트 조선 .. | 2024-11-18 14:34:21 |
주요매체 관련기사 | |
중국 선박도 K-엔진…없어서 .. | 2024-11-20 12:06:07 |
산업부, '대왕고래&.. | 2024-11-20 11:43:16 |
조선산업 경쟁력 좌우할 두가지.. | 2024-11-20 09:51:36 |
선박 제조업의 디지털 전환 이.. | 2024-11-20 08:54:52 |
인기열람기사 | |
벙커링선박 운항 규모 65척 | 2024-11-08 14:54:39 |
경남, 조선소 협력기업 애로 .. | 2024-11-12 09:16:30 |
3社, 컨선 시장 점유율 절반.. | 2024-11-12 12:01:01 |
HD현대重, 임단협 교섭 매듭.. | 2024-10-25 14:43:29 |
최근 신조프로젝트 | |
Oshima, 벌커 2척 | 2024-11-20 14:08:34 |
YZJ, VLEC 2척 | 2024-11-19 12:20:16 |
Lixin Ship, 벌커 1.. | 2024-11-18 12:24:37 |
한화오션, VLGC 2척 | 2024-11-18 11:38:15 |
시황정보 | |
시황분석 기사/자료 | |
신조선가 지수 | |
해운시황 지수 | |
원자재가격동향 | |
컬럼/투고 | |
"中 조선 성장, 불.. | |
日 조선업, 한계·기회 공존 | |
기업탐방/CEO인터뷰 | |
[단독인터뷰] SMM 2024 | |
[新年辭] GMEA 나영우 이.. | |