한화그룹의 전체 수주잔고가 100조원을 넘어선 가운데, 조선 부문 계열사인 한화오션의 영업 강세가 큰 영향을 미친 것으로 평가된다. 한화그룹은 최근 사업보고서를 통해, 지난 2024년 말 기준 그룹 전체 제조서비스업의 수주잔고가 약 126조 7,591억원을 기록했다고 밝..
국내 조선업계가 미 해군 MRO(유지·보수·정비) 시장에 대한 관심을 더욱 높이고 있다. 한화오션은 지난해 7월 미 해군과 군수지원함 MRO 사업 계약을 체결한 후, 국내 최초로 MRO를 완료하며 미 해군 군수지원함 ‘USNS Wally Sch..
국내 대표적인 중형 조선사인 대선조선은 워크아웃 이후 신규 수주는 없지만, 기존에 수주한 선박을 인도하면서 고부가가치 중심으로 사업 방향을 전환하려는 목표를 세운 것으로 알려졌다. 해외 발주 동향과 최근 건조 실적을 고려했을 때, 대선조선은 중형 컨테이너선을 주력으로 유지하..
HD현대삼호가 ‘제27기 정기주주총회’를 개최했다. HD현대삼호는 21일 호텔현대(목포)에서 김재을 대표이사를 비롯한 주주 등 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘제27기 정기주주총회’를 개최했다고 밝혔다. 이날 ..
조선 |
![]() |
美 해군, K-조선에 SOS….. | 2025-03-21 16:39:39 |
중형 조선, 친환경船 활로 모.. | 2025-03-21 14:41:41 |
한화오션 수주잔고 견조 | 2025-03-21 13:31:28 |
韓 조선, 美 MRO 시장 진.. | 2025-03-21 12:12:46 |
해양 |
![]() |
공공주도형 해상풍력 입찰 본격.. | 2025-03-20 11:40:27 |
'해상풍력특별법.. | 2025-03-18 13:04:39 |
韓, 미국發 쇄빙선 수주 기회.. | 2025-03-10 11:50:31 |
HD현대重, 美 FSRU 용골.. | 2025-03-10 10:26:10 |
기자재 |
![]() |
빈센, 해양 연료전지 스택 승.. | 2025-03-21 09:21:04 |
KOMERI, 덴마크산업협회와.. | 2025-03-20 15:25:11 |
조달청, 공공船 계약 가이드라.. | 2025-03-20 10:17:34 |
경남, 기자재業 수주 경쟁력 .. | 2025-03-19 14:27:21 |
금융 |
![]() |
한화에어로, 특수선 해외 진출.. | 2025-03-21 11:38:21 |
연안선박 현대화 펀드ᆢ 28일.. | 2025-03-20 13:58:44 |
한화오션, 재무 부담에도 성장.. | 2025-03-14 13:55:42 |
한화오션, 대우조선 시절 결손.. | 2025-03-11 12:22:22 |
해운 |
![]() |
GCC 선주사 신조 발주 활발 | 2025-03-18 16:49:27 |
CMA CGM, 지난해 순익 .. | 2025-03-13 09:39:26 |
그리스, 中 조선 의존도 높아 | 2025-03-11 11:29:31 |
CMA CGM, 美서 선박 건.. | 2025-03-10 14:03:29 |
일반 |
![]() |
HD현대삼호, 정기주주총회 개.. | 2025-03-21 12:02:47 |
HD현대, 정주영 창업자 24.. | 2025-03-21 09:45:27 |
삼성重, 제 51기 정기 주주.. | 2025-03-20 14:38:24 |
한국해양전략연구소, 4월 9일.. | 2025-03-20 10:05:29 |
주요매체 관련기사 |
![]() |
“한국도 해운·조선 강화 입법.. | 2025-03-21 11:11:47 |
트럼프도 러브콜, 1500조원.. | 2025-03-21 08:25:03 |
중국과 출발선 다른 중형 조선.. | 2025-03-21 08:24:33 |
미국서 중국 해운·조선 견제 .. | 2025-03-20 13:38:40 |
인기열람기사 |
![]() |
韓, LNG 화물창 장기적 노.. | 2025-03-17 12:12:36 |
'27년 VLCC 신.. | 2025-02-24 13:35:06 |
印 조선업 성장 야망 .. | 2025-02-25 10:20:49 |
KR 김연태 부사장, TSCF.. | 2025-02-24 11:45:32 |
최근 신조프로젝트 |
![]() |
삼성重, 에탄운반선 2척 | 2025-03-18 11:42:32 |
삼성重, 셔틀탱커 9척 | 2025-03-17 10:56:37 |
한화오션, 컨테이너선 6척 | 2025-03-17 09:51:17 |
GSI, 컨테이너선 2척 | 2025-03-13 11:59:54 |
시황정보 |
![]() |
시황분석 기사/자료 | |
신조선가 지수 | |
해운시황 지수 | |
원자재가격동향 | |
기업탐방/CEO인터뷰 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|